The super rugby schedule 2020 is set to begins following 21 rounds and 127 games marked in the table under below. SAANZAR (organizing body of super rugby) have already released the schedule for 2020 Super rugby season. The competition starts on Friday 31 January and runs until Saturday 20 June 2020.
First time in super rugby history 2020 season will start in January and an unbroken schedule which will finishes in mid-June, Mid-Year International Rugby Test shift from June to July. There will be no internationals which will halt the momentum of the Super Rugby Live – season will run uninterrupted for 21 weeks.
That is in the group stages, there will be 18 rounds of matches, where each team will play 16 matches and have two rounds of byes for a total of 120 matches which will be followed by a seven-match, eight-team finals series. The 2020 super rugby draw remains the same (home and away) as last year.
WHEN DOES THE 2020 SUPER RUGBY START?
The first match of the season will happen on Friday when the Blues host the Chiefs in Eden Park, Auckland, New Zealand. Another matches in that day is Brumbies v Reds, Sharks v Bulls.
The 2019 super rugby champion Crusaders will take on Waratahs at Nelson in the opening weekend. There will also be a dedicated start to the tournament in Round 1 with a full round of seven matches to kick-off Super Rugby 2020.
WHEN DOES THE 2020 SUPER RUGBY FINISH?
The finals commence with qualifying finals on Saturday 6 June, while the final will take place on Saturday 20 June.
WHAT ARE THE SUPER RUGBY CONFERRENCE?
From the five countries the super rugby tournament’s 15-team divided on 3 conferences – Australia, New Zealand, and South Africa. The Sunwolves from Japan joins the Australian conference while the Jaguares from Argentina joins the South African conference.
The Japaness team Sunwolves will take away their name from super rugby in 2021 and the 14 teams contest a full round in the regular season.
More Rugby Fixtures:
Six Nations Rugby Fixtures
Rugby Championship Fixtures
Due to different time zones, LiveStreamRugby has listed here the super rugby fixtures 2020 with the NZ and AU times. Here you will get super rugby full season schedule with Date, kick-off times, Venues, as well as live scores.
Here you can see two times for each matches, first AU and second NZ times are listed below. If you are looking to see the South African time for super rugby schedule then click here.
Date | Game | Venue | Time (AU) | TIME (NZ) |
---|---|---|---|---|
Week 1 (Bye: Highlanders) |
||||
Fri, 31 Jan | Blues v Chiefs | Auckland | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 31 Jan | Brumbies v Reds | Canberra | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 1 Feb | Sharks v Bulls | Durban | 4:10 AM | 6:10 AM |
Sat, 1 Feb | Sunwolves v Rebels | Fukuoka | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 1 Feb | Crusaders v Waratahs | Nelson | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sun, 2 Feb | Stormers v Hurricanes | Cape Town | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 2 Feb | Jaguares v Lions | Buenos Aires | 8:40 AM | 10:40 AM |
Week 2 (Bye: Sunwolves) |
||||
Fri, 7 Feb | Highlanders v Sharks | Dunedin | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 7 Feb | Brumbies v Rebels | Canberra | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 8 Feb | Chiefs v Crusaders | Hamilton | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 8 Feb | Waratahs v Blues | Newcastle | 7:15 PM | 9:05 PM |
Sun, 9 Feb | Lions v Reds | Johannesburg | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 9 Feb | Stormers v Bulls | Cape Town | 2:15 AM | 4:15 AM |
Sun, 9 Feb | Jaguares v Hurricanes | Buenos Aires | 8:40 AM | 10:40 AM |
Week 3 (Bye: Bulls) |
||||
Fri, 14 Feb | Blues v Crusaders | Auckland | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 14 Feb | Rebels v Waratahs | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 15 Feb | Sunwolves v Chiefs | Tokyo | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 15 Feb | Hurricanes v Sharks | Wellington | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 15 Feb | Brumbies v Highlanders | Canberra | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 16 Feb | Lions v Stormers | Johannesburg | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 16 Feb | Jaguares v Reds | Buenos Aires | 8:40 AM | 10:40 AM |
Week 4 (Bye: Lions, Waratahs & Hurricanes) |
||||
Fri, 21 Feb | Crusaders v Highlanders | Christchurch | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 22 Feb | Rebels v Sharks | TBC | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 22 Feb | Chiefs v Brumbies | Hamilton | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 22 Feb | Reds v Sunwolves | Suncorp | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 23 Feb | Stormers v Jaguares | Cape Town | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 23 Feb | Bulls v Blues | Pretoria | 2:15 AM | 4:15 AM |
Week 5 (Bye: Brumbies, Crusaders & Chiefs) |
||||
Fri, 28 Feb | Highlanders v Rebels | Dunedin | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 28 Feb | Waratahs v Lions | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 29 Feb | Hurricanes v Sunwolves | McLean Park | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 29 Feb | Reds v Sharks | Brisbane | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 1 Mar | Stormers v Blues | Cape Town | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 1 Mar | Bulls v Jaguares | Pretoria | 2:15 AM | 4:15 AM |
Week 6 (Bye: Stormers) |
||||
Fri, 6 Mar | Crusaders v Reds | Christchurch | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 6 Mar | Waratahs v Chiefs | Wollongong | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 7 Mar | Hurricanes v Blues | Wellington | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 7 Mar | Rebels v Lions | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 8 Mar | Sharks v Jaguares | Durban | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 8 Mar | Bulls v Highlanders | Pretoria | 2:15 AM | 4:15 AM |
Sun, 8 Mar | Sunwolves v Brumbies | Osaka | 3:15 PM | 4:15 PM |
Week 7 (Bye: Rebels) |
||||
Fri, 13 Mar | Chiefs v Hurricanes | Hamilton | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 14 Mar | Sunwolves v Crusaders | Tokyo | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 14 Mar | Blues v Lions | Auckland | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 14 Mar | Reds v Bulls | Brisbane | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 15 Mar | Sharks v Stormers | Durban | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 15 Mar | Jaguares v Highlanders | Buenos Aires | 8:40 AM | 10:40 AM |
Sun, 15 Mar | Brumbies v Waratahs | Canberra | 4:05 PM | 6:05 PM |
Week 8 (Bye: Reds) |
||||
Fri, 20 Mar | Crusaders v Hurricanes | Christchurch | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 20 Mar | Rebels v Sunwolves | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 21 Mar | Highlanders v Lions | Dunedin | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 21 Mar | Blues v Brumbies | Eden Park | 5:35 PM | 7:35 PM |
Sat, 21 Mar | Waratahs v Bulls | Scully Park | 7:45 PM | 9:45 PM |
Sun, 22 Mar | Sharks v Chiefs | Durban | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 22 Mar | Jaguares v Stormers | Buenos Aires | 6:40 AM | 7:40 AM |
Week 9 (Bye: Sunwolves, Waratahs, Hurricanes) |
||||
Fri, 27 Mar | Hurricanes v Bulls | Wellington | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 27 Mar | Reds v Brumbies | Brisbane | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 28 Mar | Highlanders v Crusaders | Dunedin | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 28 Mar | Waratahs v Sunwolves | SCG, Sydney | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 29 Mar | Lions v Chiefs | Johannesburg | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 29 Mar | Stormers v Rebels | Cape Town | 2:15 AM | 4:15 AM |
Week 10 (Bye: Highlanders) |
||||
Fri, 3 Apr | Crusaders v Blues | Christchurch | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 4 Apr | Chiefs v Bulls | Hamilton | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 4 Apr | Brumbies v Hurricanes | GIO Stadium | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sun, 5 Apr | Stormers v Waratahs | Cape Town | 12:05 AM | 2:05 AM |
Sun, 5 Apr | Lions v Sharks | Johannesburg | 2:15 AM | 3:15 AM |
Sun, 5 Apr | Jaguares v Rebels | Buenos Aires | 7:40 AM | 9:40 AM |
Sun, 5 Apr | Sunwolves v Reds | Tokyo | 3:15 PM | 5:15 PM |
Week 11 (Bye: Stormers, Sunwolves & Crusaders) |
||||
Fri, 10 Apr | Highlanders v Chiefs | Dunedin | 3:00 PM | 5:00 PM |
Sat, 11 Apr | Blues v Hurricanes | Eden Park | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 11 Apr | Reds v Rebels | Suncorp Stadium | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 11 Apr | Sharks v Waratahs | Durban | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun, 12 Apr | Bulls v Lions | Pretoria | 1:15 AM | 3:15 AM |
Sun, 12 Apr | Brumbies v Jaguares | GIO Stadium | 4:05 PM | 6:05 PM |
Week 12 (Bye: Bulls, Brumbies & Chiefs) |
||||
Fri, 17 Apr | Hurricanes v Highlanders | Wellington | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 17 Apr | Rebels v Crusaders | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 18 Apr | Blues v Jaguares | Whangarei | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 18Apr | Waratahs v Reds | Sydney | 7:15 PM | 9:15 PM |
18/19 Apr | Lions v Sunwolves | Johannesburg | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun, 19 Apr | Stormers v Sharks | Cape Town | 1:15 AM | 3: 15 AM |
Week 13 (Bye: Lions, Waratahs & Hurricanes) |
||||
Fri, 24 Apr | Crusaders v Jaguares | Christchurch | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 24 Apr | Rebels v Blues | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 25 Apr | Chiefs v Stormers | Hamilton | 5:05 PM | 7:05 PM |
25/26 Apr | Sharks v Brumbies | Durban | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun, 26Apr | Bulls v Sunwolves | Pretoria | 1:15 AM | 3:15 AM |
Sun 26 Apr | Reds v Highlanders | Brisbane | 4:05 PM | 6:05 PM |
Week 14 (Bye: Reds) |
||||
Fri, 1 May | Hurricanes v Chiefs | Wellington | 4:05 AM | 7:05 PM |
Sat, 2 May | Crusaders v Stormers | Christchurch | 1:45 AM | 4:45 PM |
Sat, 2 May | Highlanders v Blues | Dunedin | 4:05 AM | 7:05 PM |
Sat, 2 May | Waratahs v Rebels | Sydney | 6:15 AM | 9:15 PM |
Sat, 2 May | Sunwolves v Jaguares | Singapore | 8:25 AM | 11:25 PM |
2/3 May | Sharks v Lions | Durban | 10:35 AM | 1:35 AM |
Sun, 3 May | Bulls v Brumbies | Pretoria | 12:45 PM | 3:45 AM |
Week 15 (Bye: Rebels) |
||||
Fri, 8 May | Hurricanes v Crusaders | Sky Stadium | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 8 May | Sunwolves v Waratahs | Tokyo | 8:00 PM | 10:00 PM |
Sat, 9 May | Chiefs v Highlanders | FMG Stadium | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 9 May | Blues v Reds | Eden Park | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 9 May | Brumbies v Stormers | Canberra | 7:15 PM | 9:15 PM |
9/10 May | Lions v Bulls | Johannesburg | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun,10 May | Jaguares v Sharks | Buenos Aires | 5:40 AM | 7:40 AM |
Week 16 (Bye: Jaguares) |
||||
Fri, 15 May | Chiefs v Blues | Hamilton | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 15 May | Rebels v Brumbies | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 16 May | Sunwolves v Stormers | Tokyo | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 16 May | Highlanders v Hurricanes | Dunedin | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 16 May | Reds v Waratahs | Brisbane | 7:15 PM | 9:15 PM |
16/17 May | Lions v Crusaders | Johannesburg | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun, 17 May | Bulls v Sharks | Pretoria | 1:15 AM | 3:15 AM |
Week 17 (Bye: Blues) |
||||
Fri, 22 May | Chiefs v Rebels | FMG Stadium | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 22 May | Reds v Hurricanes | Suncorp Stadium | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 23 May | Highlanders v Sunwolves | Dunedin | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 23 May | Waratahs v Brumbies | Sydney | 7:15 PM | 9:15 PM |
23/24 May | Sharks v Crusaders | Durban | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun, 24 May | Stormers v Lions | Cape Town | 1:15 AM | 3:15 AM |
Sun, 24 May | Jaguares v Bulls | Buenos Aires | 7:40 AM | 9:40 AM |
Week 18 (Bye: Sharks) |
||||
Fri, 29 May | Blues v Highlanders | Auckland | 5:05 PM | 7:05 PM |
Fri, 29 May | Brumbies v Sunwolves | Canberra | 7:15 PM | 9:15 PM |
Sat, 30 May | Hurricanes v Waratahs | Wellington | 2:45 PM | 4:45 PM |
Sat, 30 May | Crusaders v Chiefs | Christchurch | 5:05 PM | 7:05 PM |
Sat, 30 May | Rebels v Reds | Melbourne | 7:15 PM | 9:15 PM |
30/31 May | Lions v Jaguares | Johannesburg | 11:05 PM | 1:05 AM |
Sun, 31 May | Bulls v Stormers | Pretoria | 1:15 AM | 3:15 AM |
Date | Game | Venue | Time (NZ) | TIME (AU) |
---|---|---|---|---|
Quarter Finals- 2020 Super Rugby | ||||
Sat, 6 Jun |
First v Eighth | TBC | TBC | TBC |
Sat, 6 Jun |
Second v Seventh | TBC | TBC | TBC |
Sat, 6 Jun |
Third v Sixth | TBC | TBC | TBC |
Sat, 6 Jun |
Fourth v Fifth | TBC | TBC | TBC |
Semi Finals – 2020 Super Rugby | ||||
Sat, 13 Jun |
W. QF 1 v W. QF 4 | TBC | TBC | TBC |
Sat, 13 Jun |
W. QF 2 v W. QF 3 | TBC | TBC | TBC |
Final – 2020 Super Rugby | ||||
Sat, 20 Jun |
W. SF 1 v W. SF 2 | TBC | TBC | TBC |
Note: Some Dates are available like “18/19 Apr or 9/10 May” that means first date for Australian time and Second date for New Zealand standard time.